Round 8
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Die Restsüßen | 3 |
Kubb der guten Hoffnung | 8 | |
2 | Astra la Potsdam | 2 |
Pilsboys 1 | 8 | |
3 | Elite Dangerous | 8 |
Pilsboys 2 | 2 | |
4 | Deddess de Luxe 2 | 3 |
Auch namenlos Grandios | 8 | |
5 | hiwwe nuff unn driwwe nunner | 8 |
The Good, the Bad and the Ugly | 2 | |
6 | Wiesestreesler | 2 |
A.B.T. Potsdam | 8 | |
7 | Der hölzerne Oger | 1 |
Kubba Libre | 8 | |
8 | Auffallen durch Umfallen | 8 |
Kunz and Roses are Bäcks | 1 | |
9 | Dubbeschlucker | 2 |
624 | 8 | |
10 | Holzfäller Extrem | 8 |
Pilsboys 4 | 2 | |
11 | Bierplauzinhos | 8 |
Gäälerieweschdambes! | 0 | |
12 | Rieslingschneckchen | 8 |
Eintracht Prügel | 0 | |
13 | Böse Kubbz Mainz 2 | 8 |
Pilsboys 5 | 1 | |
14 | Kubb-Triade | 8 |
Tobi Groß Fan-Club | 4 | |
15 | Sonntagsspiele, Nein! | 8 |
Starlight Exzess | 2 | |
16 | ELITE B | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 3 | |
17 | chicks with sticks | 0 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 8 | |
18 | kubb-sh Frische Brise | 8 |
Odin’s Kinder | 1 | |
19 | Die wilden Hummeln | 2 |
Leipziger Zensursektmanufaktur | 8 | |
20 | Die MKC Schorle | 8 |
Gras zum Spaß | 1 | |
21 | Deddess De Luxe | 4 |
Die Pegelbrüder | 4 | |
22 | MKC - Grobe Schnitzer | 8 |
3 Engel für Schorli | 0 | |
23 | Ischiacrew | 4 |
Anonyme Xylophobiker | 8 | |
24 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 1 |
Havana Kubb | 8 | |
25 | 45° Bressbagge | 8 |
Sickinger Highländer | 0 | |
26 | Die durstigen Invaliden | 8 |
Die Griesböhler | 4 | |
27 | Pablo Eskubba | 2 |
Mausis | 8 | |
28 | Flying Kubbs | 8 |
Angewandte Inkompetenz | 1 | |
29 | Kubbfeldjäger | 8 |
Pilsboys 3 | 2 | |
30 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 4 |
Dachs Kubb I | 3 | |
31 | 323vundetankstell | 2 |
Triple Trouble | 8 | |
32 | Du Ich und Ihr Vadder | 1 |
LBM Dahn | 8 | |
33 | Parkroli | 3 |
Kubbst wie gsprunge | 4 | |
34 | Vigo-Gang | 2 |
Weißherbstschorle | 8 | |
35 | Oops we hit it again | 2 |
PARKBoys | 8 | |
36 | Open Air, unten sie | 8 |
We are Motörhead and we play Kubb | 1 | |
37 | 1.8.7 Klotzbande | 8 |
Karlsruher Zensursektmanufaktur | 4 | |
38 | FC Fayern | 5 |
Lucky Strikers | 8 | |
39 | Die Bühler Kistenschieber | 0 |
Power-Puff-Girls | 8 | |
40 | Aperolis | 0 |
Die Kräuterlinge | 8 | |
41 | Die 4 luschdiche 5 | 8 |
Kub(b)ismus(s) | 1 | |
42 | Vardy schon achtzehn | 2 |
Vikings | 8 | |
43 | Starlight Exzess 2 | 0 |
Mainis Gang 1 | 8 | |
44 | BSV Flippers Sinzheim | 1 |
Kantholzklobber | 4 | |
45 | Boobs, Balls and Kubbs | 8 |
Kubb und Kubber | 0 | |
46 | Selbsthilfekubbe | 0 |
Rescuewear 2 | 8 | |
49 | Tiem | 2 |
BYE | 8 | |
47 | Dachs Kubb II | 2 |
Schorni and friends | 3 | |
Arena | Rescuewear 1 | 8 |
Schorlefreunde | 4 |
Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Die Restsüßen | 8 |
Pilsboys 1 | 1 | |
2 | Astra la Potsdam | 8 |
The Good, the Bad and the Ugly | 2 | |
3 | Pilsboys 2 | 4 |
Auch namenlos Grandios | 5 | |
4 | Der hölzerne Oger | 3 |
Kubb der guten Hoffnung | 8 | |
5 | Elite Dangerous | 8 |
Bierplauzinhos | 2 | |
6 | Auffallen durch Umfallen | 4 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 1 | |
7 | Deddess de Luxe 2 | 8 |
Rieslingschneckchen | 2 | |
8 | hiwwe nuff unn driwwe nunner | 8 |
Pilsboys 5 | 2 | |
9 | Wiesestreesler | 8 |
Sonntagsspiele, Nein! | 1 | |
10 | ELITE B | 1 |
A.B.T. Potsdam | 8 | |
11 | Die MKC Schorle | 0 |
Kubba Libre | 8 | |
12 | Starlight Exzess | 3 |
Dubbeschlucker | 8 | |
13 | kubb-sh Frische Brise | 2 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
14 | Kunz and Roses are Bäcks | 8 |
Tobi Groß Fan-Club | 5 | |
15 | 624 | 8 |
Havana Kubb | 0 | |
16 | Pilsboys 4 | 8 |
Mausis | 0 | |
17 | Gras zum Spaß | 3 |
Gäälerieweschdambes! | 8 | |
18 | Eintracht Prügel | 8 |
Pablo Eskubba | 1 | |
19 | 45° Bressbagge | 2 |
Leipziger Zensursektmanufaktur | 5 | |
20 | Kubb-Triade | 8 |
Die durstigen Invaliden | 2 | |
21 | MKC - Grobe Schnitzer | 4 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
22 | Anonyme Xylophobiker | 3 |
Die Pegelbrüder | 5 | |
23 | Dachs Kubb I | 1 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 8 | |
24 | chicks with sticks | 8 |
Angewandte Inkompetenz | 3 | |
25 | Die Neischlubb-Schlabbe | 8 |
Sickinger Highländer | 4 | |
26 | Flying Kubbs | 4 |
Die wilden Hummeln | 8 | |
27 | Odin’s Kinder | 8 |
LBM Dahn | 2 | |
28 | Triple Trouble | 3 |
Deddess De Luxe | 8 | |
29 | Kubbst wie gsprunge | 2 |
Du Ich und Ihr Vadder | 4 | |
30 | PARKBoys | 1 |
3 Engel für Schorli | 8 | |
31 | 1.8.7 Klotzbande | 1 |
Ischiacrew | 8 | |
32 | Karlsruher Zensursektmanufaktur | 1 |
Die Griesböhler | 8 | |
33 | Oops we hit it again | 4 |
Kubbfeldjäger | 8 | |
34 | Aperolis | 1 |
Pilsboys 3 | 8 | |
35 | Power-Puff-Girls | 2 |
BSV Kubb Erkelenz 4 | 8 | |
36 | Kub(b)ismus(s) | 1 |
323vundetankstell | 8 | |
37 | Parkroli | 8 |
FC Fayern | 4 | |
38 | Die Kräuterlinge | 2 |
Die Bühler Kistenschieber | 4 | |
39 | Vigo-Gang | 8 |
Vardy schon achtzehn | 2 | |
40 | Weißherbstschorle | 8 |
Starlight Exzess 2 | 1 | |
41 | Kantholzklobber | 1 |
Open Air, unten sie | 8 | |
42 | We are Motörhead and we play Kubb | 8 |
Mainis Gang 1 | 2 | |
43 | Lucky Strikers | 8 |
Rescuewear 2 | 1 | |
44 | BSV Flippers Sinzheim | 4 |
Selbsthilfekubbe | 2 | |
45 | Die 4 luschdiche 5 | 8 |
Tiem | 2 | |
46 | Dachs Kubb II | 1 |
Vikings | 8 | |
47 | Boobs, Balls and Kubbs | 8 |
Schorlefreunde | 1 | |
48 | Kubb und Kubber | 8 |
BYE | 0 | |
Arena | Schorni and friends | 4 |
Rescuewear 1 | 4 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Die Restsüßen | 8 |
Astra la Potsdam | 2 | |
2 | Pilsboys 1 | 8 |
Elite Dangerous | 2 | |
3 | Kubba Libre | 0 |
Pilsboys 2 | 8 | |
4 | The Good, the Bad and the Ugly | 8 |
kubb-sh Frische Brise | 0 | |
5 | Wiesestreesler | 4 |
hiwwe nuff unn driwwe nunner | 4 | |
6 | Pilsboys 4 | 0 |
Auch namenlos Grandios | 8 | |
7 | Rieslingschneckchen | 5 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
8 | Kunz and Roses are Bäcks | 1 |
Kubb der guten Hoffnung | 8 | |
9 | Leipziger Zensursektmanufaktur | 0 |
Bierplauzinhos | 8 | |
10 | Mausis | 2 |
Auffallen durch Umfallen | 8 | |
11 | Havana Kubb | 3 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 8 | |
12 | Deddess de Luxe 2 | 8 |
Eintracht Prügel | 2 | |
13 | Pablo Eskubba | 2 |
Pilsboys 5 | 8 | |
14 | Dachs Kubb I | 1 |
ELITE B | 8 | |
15 | Die durstigen Invaliden | 2 |
A.B.T. Potsdam | 8 | |
16 | Sonntagsspiele, Nein! | 8 |
Anonyme Xylophobiker | 2 | |
17 | Die MKC Schorle | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
18 | Odin’s Kinder | 1 |
Starlight Exzess | 8 | |
19 | Kubb-Triade | 4 |
MKC - Grobe Schnitzer | 4 | |
20 | Dubbeschlucker | 8 |
Angewandte Inkompetenz | 3 | |
21 | Die Neischlubb-Schlabbe | 3 |
624 | 8 | |
22 | Holzfäller Extrem | 8 |
1.8.7 Klotzbande | 1 | |
23 | Tobi Groß Fan-Club | 8 |
Ischiacrew | 1 | |
24 | Deddess De Luxe | 3 |
Gras zum Spaß | 8 | |
25 | Gäälerieweschdambes! | 8 |
Die Griesböhler | 1 | |
26 | 45° Bressbagge | 8 |
Power-Puff-Girls | 1 | |
27 | Parkroli | 0 |
Die Pegelbrüder | 8 | |
28 | Kubbfeldjäger | 2 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 8 | |
29 | FC Fayern | 1 |
chicks with sticks | 8 | |
30 | Pilsboys 3 | 2 |
Sickinger Highländer | 8 | |
31 | Flying Kubbs | 8 |
Vigo-Gang | 1 | |
32 | Die Kräuterlinge | 2 |
Die wilden Hummeln | 8 | |
33 | LBM Dahn | 8 |
323vundetankstell | 3 | |
34 | Starlight Exzess 2 | 1 |
Triple Trouble | 8 | |
35 | Vardy schon achtzehn | 2 |
Kubbst wie gsprunge | 8 | |
36 | Die Bühler Kistenschieber | 3 |
PARKBoys | 8 | |
37 | Du Ich und Ihr Vadder | 8 |
Kantholzklobber | 2 | |
38 | 3 Engel für Schorli | 8 |
Mainis Gang 1 | 2 | |
39 | Karlsruher Zensursektmanufaktur | 8 |
Die 4 luschdiche 5 | 0 | |
40 | Oops we hit it again | 8 |
Selbsthilfekubbe | 1 | |
41 | Aperolis | 8 |
Dachs Kubb II | 0 | |
42 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 8 |
Tiem | 1 | |
43 | Kub(b)ismus(s) | 8 |
BSV Flippers Sinzheim | 4 | |
44 | Weißherbstschorle | 8 |
Kubb und Kubber | 0 | |
45 | Vikings | 3 |
Open Air, unten sie | 8 | |
46 | We are Motörhead and we play Kubb | 8 |
Boobs, Balls and Kubbs | 2 | |
47 | Lucky Strikers | 8 |
Schorlefreunde | 2 | |
Arena | Rescuewear 2 | 8 |
Rescuewear 1 | 1 | |
49 | Schorni and friends | 8 |
BYE | 0 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Die Restsüßen | 8 |
Rieslingschneckchen | 0 | |
2 | Pilsboys 1 | 8 |
Kubba Libre | 2 | |
3 | Astra la Potsdam | 8 |
Mausis | 1 | |
4 | Elite Dangerous | 8 |
Leipziger Zensursektmanufaktur | 2 | |
5 | Auch namenlos Grandios | 5 |
Bierplauzinhos | 3 | |
6 | Auffallen durch Umfallen | 3 |
Kubb der guten Hoffnung | 5 | |
7 | The Good, the Bad and the Ugly | 8 |
ELITE B | 2 | |
8 | Pilsboys 2 | 8 |
Die durstigen Invaliden | 2 | |
9 | kubb-sh Frische Brise | 8 |
Eintracht Prügel | 4 | |
10 | hiwwe nuff unn driwwe nunner | 8 |
Kubb-Triade | 1 | |
11 | MKC - Grobe Schnitzer | 1 |
Wiesestreesler | 8 | |
12 | Die Neischlubb-Schlabbe | 1 |
Pilsboys 4 | 8 | |
13 | Kunz and Roses are Bäcks | 8 |
Anonyme Xylophobiker | 4 | |
14 | Sonntagsspiele, Nein! | 4 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
15 | Holzfäller Extrem | 3 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 8 | |
16 | Havana Kubb | 8 |
1.8.7 Klotzbande | 2 | |
17 | Deddess de Luxe 2 | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 0 | |
18 | Pablo Eskubba | 8 |
Deddess De Luxe | 3 | |
19 | FC Fayern | 0 |
Pilsboys 5 | 8 | |
20 | Gras zum Spaß | 3 |
Dachs Kubb I | 8 | |
21 | A.B.T. Potsdam | 8 |
Pilsboys 3 | 1 | |
22 | Starlight Exzess 2 | 0 |
Die MKC Schorle | 8 | |
23 | Power-Puff-Girls | 3 |
Die Griesböhler | 4 | |
24 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 8 |
Triple Trouble | 0 | |
25 | Flying Kubbs | 1 |
Odin’s Kinder | 8 | |
26 | Starlight Exzess | 8 |
323vundetankstell | 1 | |
27 | PARKBoys | 0 |
Dubbeschlucker | 8 | |
28 | Die Kräuterlinge | 2 |
Angewandte Inkompetenz | 8 | |
29 | chicks with sticks | 3 |
624 | 8 | |
30 | Tobi Groß Fan-Club | 8 |
Kantholzklobber | 0 | |
31 | Die Bühler Kistenschieber | 2 |
Ischiacrew | 8 | |
32 | Gäälerieweschdambes! | 8 |
Vigo-Gang | 4 | |
33 | 3 Engel für Schorli | 2 |
Du Ich und Ihr Vadder | 3 | |
34 | Oops we hit it again | 0 |
45° Bressbagge | 8 | |
35 | Selbsthilfekubbe | 1 |
Parkroli | 8 | |
36 | Mainis Gang 1 | 3 |
Kubbfeldjäger | 8 | |
37 | Die 4 luschdiche 5 | 2 |
Die Pegelbrüder | 8 | |
38 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 2 |
Sickinger Highländer | 8 | |
39 | Kubb und Kubber | 0 |
LBM Dahn | 8 | |
40 | BSV Flippers Sinzheim | 1 |
Die wilden Hummeln | 8 | |
41 | Vardy schon achtzehn | 8 |
We are Motörhead and we play Kubb | 0 | |
42 | Open Air, unten sie | 0 |
Kubbst wie gsprunge | 8 | |
43 | Vikings | 1 |
Tiem | 4 | |
44 | Kub(b)ismus(s) | 4 |
Boobs, Balls and Kubbs | 1 | |
45 | Lucky Strikers | 1 |
Karlsruher Zensursektmanufaktur | 8 | |
46 | Rescuewear 1 | 0 |
Aperolis | 8 | |
47 | Rescuewear 2 | 2 |
Dachs Kubb II | 8 | |
Arena | Weißherbstschorle | 8 |
Schorni and friends | 1 | |
49 | Schorlefreunde | 8 |
BYE | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Die Restsüßen | 8 |
Auch namenlos Grandios | 3 | |
2 | Rieslingschneckchen | 8 |
Kunz and Roses are Bäcks | 0 | |
3 | Kubb der guten Hoffnung | 2 |
Pilsboys 1 | 8 | |
4 | Pilsboys 2 | 2 |
Astra la Potsdam | 8 | |
5 | Kubba Libre | 8 |
ELITE B | 2 | |
6 | Mausis | 8 |
Havana Kubb | 1 | |
7 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 1 |
Leipziger Zensursektmanufaktur | 8 | |
8 | Dachs Kubb I | 0 |
Elite Dangerous | 8 | |
9 | FC Fayern | 1 |
Bierplauzinhos | 8 | |
10 | MKC - Grobe Schnitzer | 5 |
Auffallen durch Umfallen | 8 | |
11 | Flying Kubbs | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
12 | Pablo Eskubba | 3 |
Die durstigen Invaliden | 8 | |
13 | kubb-sh Frische Brise | 8 |
Starlight Exzess | 1 | |
14 | 624 | 0 |
hiwwe nuff unn driwwe nunner | 8 | |
15 | PARKBoys | 1 |
Eintracht Prügel | 8 | |
16 | Wiesestreesler | 8 |
Die MKC Schorle | 2 | |
17 | Deddess De Luxe | 4 |
Kubb-Triade | 8 | |
18 | Triple Trouble | 2 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 8 | |
19 | Pilsboys 4 | 8 |
Die Kräuterlinge | 2 | |
20 | Anonyme Xylophobiker | 8 |
Power-Puff-Girls | 3 | |
21 | Kantholzklobber | 1 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
22 | Gäälerieweschdambes! | 0 |
Sonntagsspiele, Nein! | 8 | |
23 | Tobi Groß Fan-Club | 2 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
24 | Böse Kubbz Mainz 2 | 8 |
Parkroli | 0 | |
25 | 1.8.7 Klotzbande | 8 |
Du Ich und Ihr Vadder | 1 | |
26 | Deddess de Luxe 2 | 8 |
Selbsthilfekubbe | 1 | |
27 | Oops we hit it again | 2 |
Pilsboys 5 | 8 | |
28 | Gras zum Spaß | 8 |
3 Engel für Schorli | 3 | |
29 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 1 |
Pilsboys 3 | 8 | |
30 | A.B.T. Potsdam | 8 |
Die Pegelbrüder | 2 | |
31 | BSV Flippers Sinzheim | 0 |
Starlight Exzess 2 | 8 | |
32 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 8 |
Vardy schon achtzehn | 0 | |
33 | Kubb und Kubber | 1 |
Odin’s Kinder | 8 | |
34 | Die Griesböhler | 8 |
Kubbfeldjäger | 3 | |
35 | Die wilden Hummeln | 1 |
323vundetankstell | 8 | |
36 | Dubbeschlucker | 8 |
Open Air, unten sie | 1 | |
37 | Angewandte Inkompetenz | 8 |
We are Motörhead and we play Kubb | 1 | |
38 | Sickinger Highländer | 3 |
chicks with sticks | 8 | |
39 | Mainis Gang 1 | 5 |
Vikings | 2 | |
40 | Die Bühler Kistenschieber | 8 |
Karlsruher Zensursektmanufaktur | 0 | |
41 | Boobs, Balls and Kubbs | 1 |
Ischiacrew | 8 | |
42 | Vigo-Gang | 8 |
Dachs Kubb II | 0 | |
43 | Rescuewear 2 | 0 |
45° Bressbagge | 8 | |
44 | LBM Dahn | 5 |
Tiem | 4 | |
45 | Die 4 luschdiche 5 | 8 |
Aperolis | 2 | |
46 | Weißherbstschorle | 0 |
Kubbst wie gsprunge | 8 | |
47 | Kub(b)ismus(s) | 8 |
Schorlefreunde | 0 | |
Arena | Schorni and friends | 1 |
Lucky Strikers | 8 | |
49 | Rescuewear 1 | 8 |
BYE | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 4 |
Mausis | 5 | |
2 | Dachs Kubb I | 4 |
Rieslingschneckchen | 8 | |
3 | Kunz and Roses are Bäcks | 8 |
624 | 1 | |
4 | hiwwe nuff unn driwwe nunner | 1 |
Auch namenlos Grandios | 8 | |
5 | Pilsboys 2 | 8 |
Leipziger Zensursektmanufaktur | 4 | |
6 | Kubb der guten Hoffnung | 8 |
Starlight Exzess | 1 | |
7 | Bierplauzinhos | 3 |
Die Restsüßen | 8 | |
8 | FC Fayern | 4 |
ELITE B | 8 | |
9 | Pilsboys 1 | 8 |
Kubb-Triade | 1 | |
10 | Kubba Libre | 8 |
The Good, the Bad and the Ugly | 2 | |
11 | Astra la Potsdam | 8 |
PARKBoys | 1 | |
12 | Die Kräuterlinge | 3 |
Havana Kubb | 8 | |
13 | Parkroli | 1 |
MKC - Grobe Schnitzer | 8 | |
14 | Elite Dangerous | 8 |
Holzfäller Extrem | 2 | |
15 | Wiesestreesler | 5 |
1.8.7 Klotzbande | 3 | |
16 | Auffallen durch Umfallen | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 0 | |
17 | Selbsthilfekubbe | 3 |
Flying Kubbs | 8 | |
18 | Oops we hit it again | 3 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 4 | |
19 | Dubbeschlucker | 0 |
Pablo Eskubba | 8 | |
20 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 2 |
Die durstigen Invaliden | 8 | |
21 | Die wilden Hummeln | 1 |
kubb-sh Frische Brise | 8 | |
22 | 323vundetankstell | 1 |
Deddess De Luxe | 8 | |
23 | Starlight Exzess 2 | 2 |
Eintracht Prügel | 8 | |
24 | Die MKC Schorle | 8 |
Pilsboys 3 | 3 | |
25 | Kubb und Kubber | 2 |
Pilsboys 4 | 8 | |
26 | Triple Trouble | 8 |
Sickinger Highländer | 1 | |
27 | Die Neischlubb-Schlabbe | 8 |
Boobs, Balls and Kubbs | 0 | |
28 | Power-Puff-Girls | 8 |
Angewandte Inkompetenz | 2 | |
29 | Die Pegelbrüder | 4 |
Vardy schon achtzehn | 3 | |
30 | Kantholzklobber | 8 |
Mainis Gang 1 | 1 | |
31 | Anonyme Xylophobiker | 8 |
Open Air, unten sie | 2 | |
32 | Ischiacrew | 0 |
Gäälerieweschdambes! | 8 | |
33 | Pilsboys 5 | 5 |
Sonntagsspiele, Nein! | 8 | |
34 | Kubbfeldjäger | 3 |
A.B.T. Potsdam | 4 | |
35 | Der hölzerne Oger | 8 |
Rescuewear 2 | 0 | |
36 | Vigo-Gang | 1 |
Tobi Groß Fan-Club | 8 | |
37 | 45° Bressbagge | 0 |
Du Ich und Ihr Vadder | 8 | |
38 | Die 4 luschdiche 5 | 0 |
Deddess de Luxe 2 | 8 | |
39 | Gras zum Spaß | 8 |
Aperolis | 1 | |
40 | Weißherbstschorle | 0 |
3 Engel für Schorli | 8 | |
41 | LBM Dahn | 3 |
BSV Flippers Sinzheim | 8 | |
42 | Odin’s Kinder | 8 |
Tiem | 4 | |
43 | Die Griesböhler | 8 |
Kubbst wie gsprunge | 1 | |
44 | Kub(b)ismus(s) | 1 |
We are Motörhead and we play Kubb | 8 | |
45 | chicks with sticks | 8 |
Lucky Strikers | 0 | |
46 | Schorlefreunde | 1 |
Karlsruher Zensursektmanufaktur | 8 | |
47 | Vikings | 8 |
Schorni and friends | 1 | |
Arena | Rescuewear 1 | 0 |
Die Bühler Kistenschieber | 8 | |
49 | Dachs Kubb II | 8 |
BYE | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Leipziger Zensursektmanufaktur | 8 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 2 | |
2 | Bierplauzinhos | 8 |
Auffallen durch Umfallen | 3 | |
3 | Starlight Exzess | 8 |
Power-Puff-Girls | 0 | |
4 | 323vundetankstell | 1 |
Pilsboys 1 | 8 | |
5 | Kubb-Triade | 8 |
Die Pegelbrüder | 0 | |
6 | Deddess De Luxe | 1 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 8 | |
7 | Mausis | 8 |
Vardy schon achtzehn | 0 | |
8 | Kubb der guten Hoffnung | 8 |
Die durstigen Invaliden | 2 | |
9 | FC Fayern | 8 |
Die Kräuterlinge | 5 | |
10 | Dachs Kubb I | 8 |
Dubbeschlucker | 2 | |
11 | Kubba Libre | 8 |
Starlight Exzess 2 | 1 | |
12 | Eintracht Prügel | 1 |
Die Restsüßen | 8 | |
13 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 |
ELITE B | 8 | |
14 | Rieslingschneckchen | 8 |
Anonyme Xylophobiker | 0 | |
15 | The Good, the Bad and the Ugly | 8 |
Elite Dangerous | 4 | |
16 | PARKBoys | 8 |
Die MKC Schorle | 1 | |
17 | Wiesestreesler | 4 |
Kunz and Roses are Bäcks | 8 | |
18 | 624 | 8 |
Pilsboys 4 | 1 | |
19 | Pilsboys 3 | 1 |
hiwwe nuff unn driwwe nunner | 8 | |
20 | Ischiacrew | 0 |
Astra la Potsdam | 8 | |
21 | Auch namenlos Grandios | 8 |
Angewandte Inkompetenz | 0 | |
22 | Boobs, Balls and Kubbs | 0 |
Pilsboys 2 | 8 | |
23 | Sickinger Highländer | 1 |
Havana Kubb | 8 | |
24 | Du Ich und Ihr Vadder | 1 |
Parkroli | 8 | |
25 | Die wilden Hummeln | 5 |
Vigo-Gang | 3 | |
26 | LBM Dahn | 0 |
MKC - Grobe Schnitzer | 8 | |
27 | Gras zum Spaß | 1 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
28 | Aperolis | 1 |
Flying Kubbs | 8 | |
29 | Die 4 luschdiche 5 | 3 |
Selbsthilfekubbe | 8 | |
30 | BSV Flippers Sinzheim | 1 |
1.8.7 Klotzbande | 8 | |
31 | Weißherbstschorle | 2 |
Oops we hit it again | 8 | |
32 | Tobi Groß Fan-Club | 5 |
Deddess de Luxe 2 | 4 | |
33 | kubb-sh Frische Brise | 8 |
45° Bressbagge | 5 | |
34 | Pablo Eskubba | 8 |
chicks with sticks | 0 | |
35 | Odin’s Kinder | 1 |
BSV Kubb Erkelenz 4 | 8 | |
36 | 3 Engel für Schorli | 4 |
Kubbst wie gsprunge | 1 | |
37 | Kubb und Kubber | 8 |
Tiem | 2 | |
38 | Die Neischlubb-Schlabbe | 8 |
Vikings | 0 | |
39 | Triple Trouble | 8 |
We are Motörhead and we play Kubb | 2 | |
40 | Rescuewear 1 | 1 |
Kubbfeldjäger | 8 | |
41 | Kantholzklobber | 8 |
Die Bühler Kistenschieber | 1 | |
42 | Sonntagsspiele, Nein! | 8 |
Lucky Strikers | 1 | |
43 | A.B.T. Potsdam | 8 |
Die Griesböhler | 3 | |
44 | Kub(b)ismus(s) | 2 |
Mainis Gang 1 | 8 | |
45 | Schorlefreunde | 1 |
Pilsboys 5 | 8 | |
46 | Dachs Kubb II | 0 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
47 | Karlsruher Zensursektmanufaktur | 1 |
Open Air, unten sie | 8 | |
48 | Schorni and friends | 1 |
Rescuewear 2 | 8 | |
49 | Gäälerieweschdambes! | 8 |
BYE | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Leipziger Zensursektmanufaktur | 8 |
Tobi Groß Fan-Club | 2 | |
2 | Flying Kubbs | 3 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 8 | |
3 | Vigo-Gang | 4 |
Havana Kubb | 5 | |
4 | Bierplauzinhos | 8 |
Die 4 luschdiche 5 | 3 | |
5 | We are Motörhead and we play Kubb | 0 |
Auffallen durch Umfallen | 8 | |
6 | Starlight Exzess | 8 |
Deddess de Luxe 2 | 2 | |
7 | Power-Puff-Girls | 8 |
3 Engel für Schorli | 1 | |
8 | kubb-sh Frische Brise | 2 |
323vundetankstell | 8 | |
9 | Du Ich und Ihr Vadder | 5 |
Pilsboys 1 | 8 | |
10 | Kubbst wie gsprunge | 1 |
Kubb-Triade | 8 | |
11 | Rescuewear 1 | 0 |
Die Pegelbrüder | 8 | |
12 | Deddess De Luxe | 8 |
Kubbfeldjäger | 0 | |
13 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 8 |
Kantholzklobber | 0 | |
14 | Mausis | 8 |
Kubb und Kubber | 1 | |
15 | Die Bühler Kistenschieber | 0 |
Vardy schon achtzehn | 8 | |
16 | Kubb der guten Hoffnung | 8 |
45° Bressbagge | 2 | |
17 | Die durstigen Invaliden | 8 |
LBM Dahn | 4 | |
18 | Tiem | 1 |
FC Fayern | 8 | |
19 | Die Kräuterlinge | 8 |
Selbsthilfekubbe | 3 | |
20 | Pablo Eskubba | 2 |
Dachs Kubb I | 8 | |
21 | Dubbeschlucker | 8 |
Sonntagsspiele, Nein! | 0 | |
22 | Lucky Strikers | 0 |
Kubba Libre | 8 | |
23 | Starlight Exzess 2 | 8 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 1 | |
24 | Parkroli | 5 |
Gras zum Spaß | 4 | |
25 | MKC - Grobe Schnitzer | 4 |
Holzfäller Extrem | 4 | |
26 | Eintracht Prügel | 8 |
A.B.T. Potsdam | 0 | |
27 | Die Griesböhler | 0 |
Die Restsüßen | 8 | |
28 | BSV Flippers Sinzheim | 3 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 8 | |
29 | Kub(b)ismus(s) | 0 |
ELITE B | 8 | |
30 | Rieslingschneckchen | 8 |
Mainis Gang 1 | 0 | |
31 | Vikings | 1 |
Anonyme Xylophobiker | 8 | |
32 | Schorlefreunde | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
33 | Pilsboys 5 | 0 |
Elite Dangerous | 8 | |
34 | Aperolis | 4 |
Die wilden Hummeln | 5 | |
35 | Dachs Kubb II | 0 |
PARKBoys | 8 | |
36 | Die MKC Schorle | 8 |
Der hölzerne Oger | 0 | |
37 | Karlsruher Zensursektmanufaktur | 0 |
Wiesestreesler | 8 | |
38 | Open Air, unten sie | 0 |
Kunz and Roses are Bäcks | 8 | |
39 | 1.8.7 Klotzbande | 3 |
624 | 8 | |
40 | Schorni and friends | 0 |
Pilsboys 4 | 8 | |
41 | Pilsboys 3 | 8 |
Rescuewear 2 | 0 | |
